Saison 2009
| Datum: | Ergebnis: | |
| 05.09. | Neumarkt II - TSV II | 12 : 20 |
| 12.09. | TSV II - Johannis III | 23 : 8 |
| 03.10. | TSV II - 04 Nürnberg II | 20 : 7 |
| 04.10. | TSV II - Oberölsbach II | 22 : 8 |
| 10.10. | Schonungen II - TSV II | 9 : 21 |
| 17.10. | TSV II - Röthenbach | 22 : 8 |
| 24.10. | TSV II - Neumarkt II | 18 : 13 |
| 01.11. | Johannis III - TSV II | 15 : 15 |
| 07.11. | Oberölsbach II - TSV II | 4 : 27 |
| 21.11. | 04 Nürnberg II - TSV II | 11 : 20 |
| 28.11. | TSV II - Schonungen II | 21 : 11 |
| 05.12. | Röthenbach - TSV II | 8 : 23 |
Aufstiegskämpfe zur Landesliga Nord:
| 12.12. | TSV II - WKG Marktleugast/Bamberg | 27 : 13 |
| 19.12. | WKG Marktleugast/Bamberg - TSV II | 13 : 26 |