| Frankenliga 2008 | ||||||
| Gruppe B | ||||||
| Ergebnis | Ergebnis | |||||
| 1 . Kampftag:13.09.08 | - | 6 . Kampftag:18.10.08 | ||||
| 22 : 6 | V | TSV Burgebrach | - | Röthenbach/Feucht | 7 : 20 | |
| 2 . Kampftag:20.09.08 | - | 7 . Kampftag:25.10.08 | ||||
| 26 : 5 | ASC Bindlach | - | TSV Burgebrach | 23 : 7 | ||
| 3 . Kampftag:27.09.08 | - | 8 . Kampftag:01.11.08 | ||||
|
Frei: |
TSV Burgebrach | |||||
| 4 . Kampftag:04.10.08 | - | 9 . Kampftag:08.11.08 | ||||
| 32 : 0 | V | TSV Burgebrach | - | ASV Neumarkt II | V | 24 : 8 |
| 5 . Kampftag:11.10.08 | - | 10 . Kampftag:15.11.08 | ||||
| 25 : 7 | V | TSV Burgebrach | - | SC Oberölsbach II | V | 27 : 6 |
V steht für Vorkampf (Waage: 17.45 Uhr, Beginn: 18.15 Uhr)
ABSCHLUSSTABELLE
| Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | G | U | V | Wertungen | Diff. |
| 1 | ASC Bindlach | 16:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 217:27 | 190 |
| 2 | TSV Burgebrach II | 10:6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 138:107 | 31 |
| 3 | WKG Röthenbach/Feucht | 10:6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 125:110 | 15 |
| 4 | SC Oberölsbach II | 2:14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 78:173 | -95 |
| 5 | ASV Neumarkt II | 2:14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 51:192 | -141 |