| Termine Bezirksoberliga 2008 | ||||||
| Ergebnis | Vorrunde | Rückrunde | Ergebnis | |||
|
14 : 23 |
13.09.2008 | ASV Hof | I | TSV Burgebrach | So 26.10.08 | 11 : 28 |
| 17 : 20 | 20.09.2008 | ASC Bindlach | I | TSV Burgebrach | 25.10.2008 | 18 : 19 |
| 18 : 18 | 27.09.2008 | TSV Burgebrach | I | SC Nürnberg 04 | Fr 14.11.08 | |
| 28 : 10 | Fr 03.10.08 | TSV Burgebrach | I | TSV Zirndorf | 06.12.2008 | 27 : 13 |
| 04.10.2008 | TSV Burgebrach | I | ASV Neumarkt | 08.11.2008 | ||
| 19 : 14 | 11.10.2008 | TSV Burgebrach | I | SV Joh.Nürnberg | 13.12.2008 | |
| 16 : 23 | 18.10.2008 | AC Lichtenfels | I | TSV Burgebrach | 01.11.2008 | 8 : 28 |
Abschlußtabelle:
1. SV Joh.Nürnberg 24:4 329:205
2. TSV Burgebrach 24:4 330:194
3. ASC Bindlach 16:12 313:203
4. ASV Hof 15:13 279:256
5. SC Nürnberg 04 12:16 314:250
6. AC Lichtenfels 9:19 244:297
7. ASV Neumarkt 7:21 234:297
8. TSV Zirndorf 3:25 114:426